OEM / ODM Haina Haina 301 Te Hiri Miihini Kotahi-Spring
I te nuinga o te wa ka makona matou i o maatau kaihoko whai mana me o maatau kounga pai, utu hoko tino pai me te kamupene pai na te mea he tino tohunga matou me te tino pukumahi me te mahi i runga i te utu-utu mo te OEM/ODM Haina Haina 301 Kotahi. -Spring MiihiniHiri, Ko te kaupapa o ta maatau whakahaere ko te tuku otinga kounga teitei, te tautoko ngaio, me te korero pono. Nau mai ki nga hoa pai katoa ki te hoko whakamatautau mo te whakawhanake hononga kamupene mo te wa roa.
I te nuinga o te wa ka makona matou i o maatau kaihoko whai mana me o maatau kounga pai, utu hoko tino pai me te kamupene pai na te mea he tino tohunga matou me te tino pukumahi me te mahi i runga i te utu utu moHaina Hiri Miihini, Hiri, Ki te pupuri i te tuunga rangatira i roto i ta maatau umanga, kaore matou e mutu te wero i te aukati i nga waahanga katoa ki te hanga i nga hua pai. I roto i tana huarahi, Ka taea e tatou te whakarangatira i to tatou ahua noho me te whakatairanga i te taiao noho pai mo te hapori o te ao.
Whakaahuatanga:
TM7N hiri miihini
Mo nga papua ahumahi
Te whakakapi i te hiri miihini a Burgmann M7N
Nga Tikanga Mahi:
Te pāmahana: -20 ℃ ki te + 190 ℃
Pēhanga: ≤1.2MPa
Tere: ≤15m/s
Momo nohoanga:
Paerewa: G9
He rereke: G6, G4
Rauemi:
Mowhiti Tuturu: Waro, Silicon Carbide
Mowhiti Rotary: Ceramic, Silicon Carbide
TuaruaHiri: NBR, EPDM, Viton
Nga waahanga o te puna me te whakarewa: Steel
Nga tono:
Te wai ma,
Wai parapara
Te hinu me etahi atu wai ahua kino
d (mm) | D3 | D2 | D1 | d1 | L1 | L2 | L3 | L5 | M |
14 | 25 | 21 | 25 | 3 | 25 | 10 | 17.5 | 6 | M5 |
16 | 27 | 23 | 27 | 3 | 25 | 10 | 17.5 | 6 | M5 |
18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 26 | 11.5 | 19.5 | 7 | M5 |
20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 26 | 11.5 | 19.5 | 7 | M5 |
22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 26 | 11.5 | 19.5 | 7 | M5 |
24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 28.5 | 11.5 | 19.5 | 8 | M5 |
25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 28.5 | 11.5 | 19.5 | 8 | M5 |
28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 8 | M6 |
30 | 45 | 39 | 45 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 8 | M6 |
32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 8 | M6 |
33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 8 | M6 |
35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 8 | MG |
38 | 55 | 49 | 56 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
40 | 57 | 51 | 58 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
43 | 60 | 54 | 61 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
45 | 62 | 56 | 63 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
48 | 65 | 59 | 66 | 4 | 31 | 14 | 22 | 8 | M6 |
50 | 67 | 62 | 70 | 4 | 32.5 | 15 | 23 | 8 | M6 |
53 | 70 | 65 | 73 | 4 | 32.5 | 15 | 23 | 8 | M6 |
55 | 72 | 67 | 75 | 4 | 32.5 | 15 | 23 | 8 | M6 |
58 | 79 | 70 | 78 | 4 | 37.5 | 15 | 23 | 9 | M8 |
60 | 81 | 72 | 80 | 4 | 37.5 | 15 | 23 | 9 | M8 |
63 | 84 | 75 | 83 | 4 | 37.5 | 15 | 23 | 9 | M8 |
65 | 86 | 77 | 85 | 4 | 37.5 | 15 | 23 | 9 | M8 |
68 | 89 | 81 | 90 | 4 | 34.5 | 18 | 26 | 9 | M8 |
70 | 91 | 83 | 92 | 4 | 42 | 18 | 26 | 9 | M8 |
75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 42 | 18 | 26 | 10 | MB |
80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 41.8 | 18.2 | 26.2 | 10 | M8 |
85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 41.8 | 18.2 | 26.2 | 10 | M8 |
90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 46.8 | 18.2 | 26.2 | 10 | MB |
95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 47.8 | 17.2 | 25.2 | 10 | M8 |
100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 47.8 | 17.2 | 25.2 | 10 | M8 |
I te nuinga o te wa ka makona matou i o maatau kaihoko whai mana me o maatau kounga pai, utu hoko tino pai me te kamupene pai na te mea he tino tohunga matou me te tino pukumahi me te mahi i runga i te utu-utu mo te OEM/ODM Haina Haina 301 Kotahi. -Spring Mechanical Seal( Whakakapia Aesseal B01, Bt-Ar, Crane Pr/Dr, Flowserve 118, Mut Fa mo Cyclan, Ko te kaupapa o ta matou whakahaere ka pai ki te tuku otinga-kounga teitei, tautoko ngaio, me te korero pono Nau mai ki nga hoa pai katoa ki te hoko whakamatautau mo te whakawhanake hononga kamupene mo te wa roa.
OEM/ODM HainaHaina Hiri Miihini, Hiri, Hei pupuri i te tuunga rangatira i roto i ta maatau umanga, kaore e mutu te wero i te herenga i roto i nga waahanga katoa ki te hanga i nga hua pai. I roto i tana huarahi, Ka taea e tatou te whakarangatira i to tatou ahua noho me te whakatairanga i te taiao noho pai mo te hapori o te ao.