Wā Arataki Poto mo te hiri Miihini Miihini i raro (BMFLWT80) 3
Ka whakapau kaha matou ki ia mahi kia tino pai, kia pai hoki, kia tere ake a matou mahi mo te tu mai i te taumata o nga hinonga o runga rawa me nga hinonga hangarau-nui mo te Waa Arataki Poto mo te Hiiri Miihini Miihini (BMFLWT80) 3, Ka mihi matou ki nga kaihoko. nga wahi katoa i roto i te kupu ki te whakapā mai ki a matou mo nga hononga kamupene a meake nei. Ko a maatau taonga te mea pai. Kia Kowhiria, Tino Pai Mo Nga wa katoa!
Ka whakapau kaha matou ki ia mahi kia tino pai, kia pai hoki, kia tere ake a matou mahi mo te tu mai i te taumata o nga hinonga o runga rawa me nga hinonga hangarau tiketike mo te ao.Haina Mechanical Seal me Burgmann Mflwt80, Na nga hua o te kounga teitei, ratonga whai muri i te hoko me te kaupapa here whakamana, ka riro i a maatau te whakawhirinaki mai i nga hoa maha o tawahi, he maha nga urupare pai i kite i te tipu o to maatau wheketere. Ma te tino maia me te kaha, nau mai ki nga kaihoko ki te whakapiri mai ki a maatau mo te whanaungatanga a meake nei.
Ningbo xindeng Mechanical Seals Co., Kei te mahi a Ltd ki te hoahoa, te hanga me te whakaurunga ki te kaweake me te hoko i nga momo kounga o te Ahumahi Ahumahi, Te Hiiri Waihanga Kotahi, Te Taurite me te Waahi Waahi Waahi, Te Hiri Whakanoho o waho, PTFE Bellow External Mounted Seal, Cart Balance Seal, He Hiri Taurite o te Puna Maama, Te Rere maroke Whakamuri Te hiri o te toenga, te Agitator Double Acting Unbalance Seal, Kotahi Koeko Helical Spring, Rubber Bellow Seal, Multi Spring Seal, Metal Bellow Seal, Elastomer Bellow Seal, Conical Spring Seal, Agitator Seal, Air Condition Compressor Seal, Hiri Whakamaoho Aunoa, Hiri Miihini Miihini, Momo Momowhiti, Pump Centrifugal Whakapae, Hiiri PTFE Bellow, Hiri Kohanga Kotahi me te maha atu. I tua atu i enei kei te whakaekea ano e matou te tini o nga Waahanga Hiri me nga Hiri, e whakamahia nuitia ana i roto i nga ahumahi whakangao, nga ahumahi kakano me nga momo wai. E waatea ana enei me nga momo momo whakaoti penei i te waro, TC ceramic, silicon carbide.
Ko Ningbo xindeng Mechanical Seals Co., Ltd tetahi o nga kaihanga matua o nga hiri miihini mo nga momo papua, compressors, agitators, reactors and mixers etc. Kei te hoahoa matou me te hanga hiri miihini kia rite ki nga paerewa o te ao me nga hua hoki i hangaia ma te whakamahi rorohiko taputapu hei karo i nga hapa.
Ningbo xindeng Mechanical Seals Co., Ltd kei te whakapau kaha ki te whakapai tonu i ana hua me ana ratonga kia pai ai nga kaihoko.
Ko Ningbo xindeng Mechanical Seals Co., Ltd kei te manaaki i nga ratonga ki te Matū, Petrochemical, Agrochemical, Fertilizers, Pharmaceuticals Industries me te maha atu o nga ahumahi.
E whakapono ana matou "Ko te mea ngaro o te angitu ko te riterite o te kaupapa"
Rahi hiri d | d0 | D3 | D2 | D1 | d1 | L1 | L2 | L3 | L6 | L5 | M |
14 | 18 | 33 | 21 | 25 | 3 | 32.5 | 10 | 17.5 | 8 | 6 | M5 |
16 | 20 | 35 | 23 | 27 | 3 | 32.5 | 10 | 17.5 | 8 | 6 | M5 |
18 | 22 | 37 | 27 | 33 | 3 | 33.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 7 | M5 |
20 | 24 | 39 | 29 | 35 | 3 | 33.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 5.5 | M5 |
22 | 26 | 41 | 31 | 37 | 3 | 33.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M5 |
24 | 28 | 43 | 33 | 39 | 3 | 36 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 5.5 | M6 |
25 | 30 | 45 | 34 | 40 | 3 | 36 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 5.5 | M6 |
28 | 33 | 48 | 37 | 43 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M6 |
30 | 35 | 50 | 39 | 45 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M6 |
32 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M5 |
33 | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M6 |
35 | 40 | 57 | 44 | 50 | 3 | 38.5 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 8 | M6 |
38 | 43 | 60 | 49 | 56 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
40 | 45 | 62 | 51 | 58 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
43 | 48 | 65 | 54 | 61 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
45 | 50 | 67 | 56 | 63 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
48 | 53 | 70 | 59 | 66 | 4 | 38.5 | 14 | 22 | 9 | 8 | M6 |
50 | 55 | 72 | 62 | 70 | 4 | 42.5 | 15 | 23 | 10 | 8 | M6 |
53 | 58 | 79 | 65 | 73 | 4 | 42.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
55 | 60 | 81 | 67 | 75 | 4 | 42.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
58 | 63 | 84 | 70 | 78 | 4 | 47.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
60 | 65 | 86 | 72 | 80 | 4 | 47.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
63 | 68 | 89 | 75 | 83 | 4 | 47.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
65 | 70 | 91 | 77 | 85 | 4 | 47.5 | 15 | 23 | 10 | 9 | M8 |
70 | 75 | 99 | 83 | 92 | 4 | 52 | 18 | 26 | 10 | 10 | M8 |
75 | 80 | 104 | 88 | 97 | 4 | 52 | 18 | 26 | 10 | 10 | M8 |
80 | 85 | 109 | 95 | 105 | 4 | 51.8 | 18.2 | 26.2 | 9.8 | 10 | M8 |
85 | 90 | 114 | 100 | 110 | 4 | 56.8 | 18.2 | 26.2 | 9.8 | 10 | M8 |
90 | 95 | 119 | 105 | 115 | 4 | 56.8 | 18.2 | 26.2 | 9.8 | 10 | M8 |
95 | 100 | 124 | 110 | 120 | 4 | 57.8 | 17.2 | 25.2 | 10.8 | 10 | M8 |
100 | 105 | 129 | 115 | 125 | 4 | 57.8 | 17.2 | 25.2 | 10.8 | 10 | M8 |
Ka whakapau kaha matou ki ia mahi kia tino pai, kia pai hoki, kia tere ake a matou mahi mo te tu mai i te taumata o nga hinonga o runga rawa me nga hinonga hangarau-nui mo te Waa Arataki Poto mo te Hiiri Miihini Miihini (BMFLWT80) 3, Ka mihi matou ki nga kaihoko. nga wahi katoa i roto i te kupu ki te whakapā mai ki a matou mo nga hononga kamupene a meake nei. Ko a maatau taonga te mea pai. Kia Kowhiria, Tino Pai Mo Nga wa katoa!
Wā Arataki Poto moHaina Mechanical Seal me Burgmann Mflwt80, Na nga hua o te kounga teitei, ratonga whai muri i te hoko me te kaupapa here whakamana, ka riro i a maatau te whakawhirinaki mai i nga hoa maha o tawahi, he maha nga urupare pai i kite i te tipu o to maatau wheketere. Ma te tino maia me te kaha, nau mai ki nga kaihoko ki te whakapiri mai ki a maatau mo te whanaungatanga a meake nei.